Modal split (in 1000 tons)
| Transhipment Feeder | Sea-Rhine Barge | Inland Navigation | Rail | Road | Pipeline | Total |
| Roro | 744 | 75 | 0 | 377 | 10,618 | 0 | 11,814 |
| Containers | 4,908 | 453 | 32 | 6,749 | 9,061 | 0 | 21,203 |
| General Cargo | 5 | 0 | 260 | 422 | 165 | 0 | 852 |
| Liquid Bulk | 1,491 | 1,409 | 0 | 0 | 775 | 2,527 | 6,202 |
| Dry Bulk | 0 | 0 | 46 | 0 | 1,907 | 0 | 1,953 |
| Total | 7,148 | 1,937 | 338 | 7,548 | 22,526 | 2,527 | 42,024 |
| % Total | 17.01% | 4.61% | 0.8% | 17.96% | 53.6% | 6.01% | |
| % Inland Traffic | - | 5.55% | 0.97% | 21.64% | 64.59% | 7.25% | |
(Figures 2008 )
|